Безлимитный тариф с федеральным номером
Безлимитная Москва и область (Федеральный)
Тарифный план Безлимитная Москва и Область отлично подойдет для деловых людей, которые совершают многочисленное количество звонков на различные номера Московского региона. За абонентскую плату всего в 56 рублей в сутки Вы получите 130 исходящих минут на все номера Москвы и области. Более того тарифный план Безлимитная Москва и Область дает возможность совершать звонки в различные страны мира по льготной тарификации.
С данным тарифным планом Вы позабудете про огромные затраты на мобильную связь и тем самым сохраните целостность своего кошелька.
| Абонентская плата | 56 руб. в сутки | |
| Система оплаты | Предоплатная | |
| Услуги связи | До 130 мин в день | После 130 мин в день |
|---|---|---|
| Исходящие на мобильные и городские телефоны московского региона | 0 | 3 |
| Передача сообщений | ||
| SMS | 1,50 | |
| MMS | 6,60 | |
| Услуги междугородной связи | 1 минута разговора | Со 2 минуты разговора |
| На номера Билайн России и других операторов сотовой и фиксированной связи России | 3,50 | 2,50 |
| Услуги международной связи | Первые 5 минут разговора | С 6 минуты разговора |
| Австралия | 5,50 | 4,50 |
| Азербайджан | 9 | 8 |
| Армения | 4,95 | 3,95 |
| Афганистан | 8 | 7 |
| Африка (за исключением Египта) | 8 | 7,50 |
| Бангладеш | 2,3 | 1,30 |
| Бахрейн | 5 | 4 |
| Вьетнам | 2,95 | 1,95 |
| Египет | 5 | 4 |
| Израиль | 4,50 | 3,50 |
| Израиль (Палестина) | 7 | 6 |
| Индия | 2,30 | 1,30 |
| Индонезия | 5 | 4 |
| Иордания | 5 | 4 |
| Ирак | 5 | 4 |
| Иран | 5 | 4 |
| Йемен | 6 | 5 |
| Канада | 3,5 | 2,5 |
| Катар | 6,5 | 5,5 |
| Китай | 1 | 0,75 |
| Кувейт | 5,5 | 4,5 |
| Кыргызстан | 4,3 | 3,3 |
| Лаос | 4,5 | 3,5 |
| Ливан | 5,5 | 4,5 |
| Малайзия | 2,5 | 1,5 |
| Монголия | 4 | 3 |
| Мьянма | 9 | 8 |
| Непал | 6 | 5 |
| ОАЭ | 6,5 | 5,5 |
| Пакистан | 4,5 | 3,5 |
| Саудовская Аравия | 6 | 5 |
| Сирия | 7 | 6 |
| США | 3,5 | 2,5 |
| Тайвань | 2 | 1,5 |
| Таиланд | 3 | 2 |
| Турция | 5 | 4 |
| Филиппины | 8 | 7 |
| Шри-Ланка | 5 | 4 |
| Южная Корея | 3 | 2 |
| СНГ (за исключением Армении, Кыргызстана, Азербайджана) в Абхазию, Грузию и Южную Осетию (руб.) | 5,5 | |
| Европа | 35 | |
| Северная и Центральная Америка (кроме США и Канады) | 40 | |
| В остальные страны | 55 | |
